11月08日 今天 · 甘肃陇南实况 12℃

陇南天气陇南15天天气预报

☀️ 5~15℃ 晴东风 1级 · 湿度56%
空气质量169 · 中度污染
紫外线最强
风向风力东风 1级
日出08:03
日落17:07
相对湿度56%
🌤 陇南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 ☀️晴 15℃ / 5℃ 东风 1级
11月09日 周一 ☀️晴 15℃ / 5℃ 南风 1级
11月10日 周二 🌫️雾 15℃ / 5℃ 西南风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 15℃ / 5℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 15℃ / 4℃ 东南风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 15℃ / 3℃ 南风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 13℃ / 5℃ 西北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 12℃ / 5℃ 西风 1级
11月16日 周一 ☀️晴 14℃ / 3℃ 西南风 3级
11月17日 周二 🌦️小雨 14℃ / 4℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 14℃ / 3℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 12℃ / 5℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️小雨 14℃ / 4℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 13℃ / 3℃ 东风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 14℃ / 3℃ 东北风 1级
陇南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 56%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑